關注官方微信平台
獲取最新信息
| 基(jī)本參數 | ||||
| 名 稱 | 適 用 機 型(xíng) | 壓力、管內徑、長度 | 訂(dìng) 貨 編 號 螺(luó) 紋 形 式 | 產 地 |
| 高壓剛性清洗管 | 任何壓力段的設(shè)備都可以(yǐ)使用 | 7202081000 | ∮8、1m,不(bú)鏽鋼,螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER |
| 7202101000 | ∮10、1m,不(bú)鏽鋼(gāng),螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202121000 | ∮12、1m,不鏽鋼,螺紋形式,按客戶要(yào)求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202141000 | ∮14、1m,不鏽鋼(gāng),螺(luó)紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202161000 | ∮16、1m,不鏽鋼,螺紋(wén)形式,按客戶(hù)要求訂製 | DIGCHER | ||
| 7202xxxxxx | 根據客戶需(xū)要定製,螺紋形式,按客戶要求訂製 | DIGCHER | ||







