关注官方微信平台
获取最新(xīn)信(xìn)息(xī)
| 基(jī)本参数 | ||||
| 名 称 | 适 用 机 型 | 压(yā)力、管(guǎn)内径、长度 | 订 货 编 号 螺 纹 形(xíng) 式 | 产 地 |
| 高压刚性清洗管 | 任何压力段的设备都(dōu)可(kě)以使用 | 7202081000 | ∮8、1m,不(bú)锈钢,螺纹形式(shì),按客户要求(qiú)订制 | DIGCHER |
| 7202101000 | ∮10、1m,不锈(xiù)钢,螺纹(wén)形式,按客户要(yào)求订制 | DIGCHER | ||
| 7202121000 | ∮12、1m,不锈钢,螺纹形(xíng)式,按客户(hù)要求订制 | DIGCHER | ||
| 7202141000 | ∮14、1m,不(bú)锈钢,螺纹形式,按客户要求订制 | DIGCHER | ||
| 7202161000 | ∮16、1m,不锈钢,螺纹形(xíng)式,按客户要求订制 | DIGCHER | ||
| 7202xxxxxx | 根据客(kè)户需要定(dìng)制,螺纹形式,按客户要求订制 | DIGCHER | ||







